Descripción
Cama Lucía ECO


90 | 105 | |
Carro elevador con ruedas | x | x |
Somier L. 190 | x | x |
Somier L. 200 | x | x |
Altura somier cerrado con ruedas 40 cm. + colchón | ||
Altura máxima somier abierto 86 cm. + colchón |


90 | 105 | |
Carro elevador con ruedas | x | x |
Somier L. 190 | x | x |
Somier L. 200 | x | x |
Altura somier cerrado con ruedas 40 cm. + colchón | ||
Altura máxima somier abierto 86 cm. + colchón |
90 | 105 | |
Carro elevador con ruedas | x | x |
Somier L. 190 | x | x |
Somier L. 200 | x | x |
Altura somier cerrado con ruedas 40 cm. + colchón | ||
Altura máxima somier abierto 86 cm. + colchón |
90 | 105 | |
Carro elevador con ruedas | x | x |
Somier L. 190 | x | x |
Somier L. 200 | x | x |
Altura somier cerrado con ruedas 40 cm. + colchón | ||
Altura máxima somier abierto 86 cm. + colchón |