Descripción
Cama Elevable





Largo / Ancho | 90 | 105 | 135 | 150 | 160 |
190/200 | x | x | x | x | x |
Opción ruedas | x | x | x | x | x |
Largo / Ancho | 90 | 105 | 135 | 150 | 160 |
190 | x | x | x | x | x |
200 | x | x | x | x | x |
Largo / Ancho | 90 | 105 | 135 | 150 | 160 |
190 | x | x | x | x | x |
200 | x | x | x | x | x |
Altura cama elevable cerrada 33 cm. + colchón
Altura cama elevable abierta 62 cm. + colchón